Promoção!
O preço original era: 469€.349€O preço atual é: 349€.
Equipamentos Jardim
O preço original era: 469€.349€O preço atual é: 349€.
Motosserra de Poda T435
Motosserra de poda T435 com excelente rácio potência-peso. O peso reduzido e o design compacto tornam-a ideal para operações em plataformas elevatórias. Apetrechada com o sistema Low Vib e carburador com amortecimento das vibrações para reduzir o esforço. A T435 tem um motor X-Torq® que aumenta o débito de potência a baixos regimes e reduz as emissões e o consumo de combustível.
Especificações do T435
| Cilindrada | 35.2 cm³ |
|---|---|
| Potência | 1.5 kW |
| Cavalos de potência | 2.04 hp(M) |
| Velocidade sem carga | 2900 rpm |
| Velocidade máxima | 10000 rpm |
| Velocidade máxima recomendada do motor | 12500 rpm |
| Diâmetro do cilindro | 40 mm |
| Carreira do cilindro | 28 mm |
| Sistema de ignição | Ikeda Demso |
| Folga da bobina | 0.3 mm |
| Vela de ignição | NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y |
| Vela de ignição | NGK CMR7H |
| Folga do eletródo | 0.5 mm |
| Modelo de carburador | WT804 |
| Volume do depósito | 0.26 l |
| Capacidade do depósito de óleo | 0.17 l |
| Bomba de óleo | Automático |
| Capacidade da bomba de óleo | 3-9 ml/min |
| Corrente | 3/8″ LP, 3/8″ |
|---|---|
| Comprimento recomendado da lâmina min-max | 30-35 cm |
| Velocidade da corrente à potência máx. | 19.1 m/s |
| Nível de vibrações equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 4.1/3.9 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora no ouvido | 103 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantida (LWA) | 114 dB(A) |
| Peso (sem equipamento de corte) | 3.4 kg |
|---|

















