Promoção!
O preço original era: 529€.399€O preço atual é: 399€.
Equipamentos Jardim
O preço original era: 529€.399€O preço atual é: 399€.
Motosserra 440 II
Motosserra Husqvarna 440 II Motosserra completa, leve e eficiente, ideal para quem procura uma motosserra excepcionalmente fácil de arrancar e manobrar. Com motor X-Torq® - baixo consumo de combustível e gases de escape reduzidos. Equipada com Smart Start®, e interruptor de paragem de retorno automático para um arranque mais fácil.
Especificações da Motosserra Husqvarna 440 II
| Cilindrada | 40.9 cm³ |
|---|---|
| Potência | 1.8 kW |
| Velocidade sem carga | 2900 rpm |
| Velocidade máxima | 9000 rpm |
| Binário, máx. | 2.16 Nm |
| Consumo de combustível | 513 g/kWh / 0.9 kg/h |
| Tipo de bomba de óleo | Fluxo fixo |
| Capacidade da bomba de óleo | 13 ml/min |
| Vela de ignição | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Separação dos elétrodos | 0.5 mm |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 813 g/kWh |
| Volume do depósito | 0.37 l |
| Capacidade do depósito de óleo | 0.25 l |
| Tipo de lubrificante | Husqvarna 2 tempos ou equivalente a 50:1 |
| Capacidade da bomba de óleo | 13-13 ml/min |
| Corrente | .325″ |
|---|---|
| Comprimento recomendado da lâmina min-max | 33-45 cm |
| barra laminada | 15 polegadas |
| Nível de vibrações equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito | 3.8/4.2 m/s² |
|---|---|
| Nível de pressão sonora equivalente no ouvido do utilizador | 102 dB(A) |
| Nível de potência acústica medida | 112 dB(A) |
| Peso (sem equipamento de corte) | 4.4 kg |
|---|

















