Promoção!
O preço original era: 1.219€.949€O preço atual é: 949€.
Equipamentos Jardim
O preço original era: 1.219€.949€O preço atual é: 949€.
Husqvarna Corta-relva LC 353 AWD
Corta-relva robusto e altamente eficiente com tração nas 4 rodas. Ideal para jardins montanhosos de tamanho maior, com declives mais íngremes ou áreas com menor frequência de corte e com relva mais alta. Construído sobre uma plataforma de corte de aço soldada, durável e equipado com um motor OHC forte e de arranque fácil. 3 métodos de corte à escolha.Corta-relva robusto e altamente eficiente com desempenho de tração nas quatro rodas. Excelente para jardins montanhosos de tamanho maior, com declives mais íngremes ou áreas com menor frequência de corte e com relva mais alta. Construído sobre uma plataforma de corte de aço soldada, durável e equipado com um motor OHC forte e de arranque fácil. O modelo LC 353AWD também oferece três métodos de corte à escolha Capacidade de descarga traseira Capaz de descarga traseira para domar relva alta e irregular. Rodas traseiras altas Rodas traseiras altas para menos esforço e piso de borracha para maior durabilidade.
Especificações do corta-relva LC 353 AWD
| Nome do motor | GCVX-170 |
|---|---|
| Cilindrada | 166 cm³ |
| Potência líquida às rpm actuais | 3.6 kW @ 3200 rpm |
| Tipo de óleo | SAE 10 W-30 |
| Tração | 4 rodas |
|---|---|
| Rodas motrizes | Todas (as 4) |
| Velocidade, min-max | 0-4.8 km/h |
| Unidade de corte, material | Aço |
|---|---|
| Métodos de corte | Recolha / BioClip® / Descarga traseira |
| Kit BioClip® | Não está disponível como acessório |
| Largura de corte | 53 cm |
| Alturas de corte min-max | 25.4 – 101.6 mm |
| Níveis da altura de corte | 9 |
| Ajuste de altura de corte | 4 pontos |
| Tipo de coletor | Saco macio ventilado |
|---|---|
| Volume do coletor | 165 litros |
| Tipo de guiador | Caminhada fácil |
| Volante ajustável em altura | 2 passos |
| Rolamentos, à frente/atrás | Sim/Sim |
| Guiador ajustável lateralmente | Não |
| Pega macia | Sim |
| Ligação da mangueira de água | Sim |
| Jantes, material | Plástico |
| Base das Rodas | 56 cm |
| Tipo de lâmina | Lâmina com grande altura de elevação |
| Tamanho das rodas dianteira/traseira | 203 mm/279 mm |
|---|---|
| Peso | 41.7 kg |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83.3 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 95 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 96 dB(A) |
| Vibração do guiador | 6.28 m/s² |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 862 g/kWh[1] |
[1] Esta medição de CO2 resulta do teste num ciclo de teste fixo sob condições de laboratório, com um motor representante do tipo de motor (família de motores) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um determinado motor.



















